Menu
Product variant with selected options does not exist!
|
SKU
|
Color
|
Pack
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| KTFSI28101 | 2.8'' Green Pumpkin | 8pk |
|
|
| KTFSI28205 | 2.8'' Bluegill | 8pk |
|
|
| KTFSI28216 | 2.8'' Baby Bass | 8pk |
|
|
| KTFSI28400 | 2.8'' Ayu | 8pk |
|
|
| KTFSI28401 | 2.8'' Green Pumpkin Cht | 8pk |
|
|
| KTFSI28408 | 2.8'' Electric Junebug | 8pk |
|
|
| KTFSI28410 | 2.8'' Crystal Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28416 | 2.8'' Silver Flash | 8pk |
|
|
| KTFSI28418 | 2.8'' Bluegill Flash | 8pk |
|
|
| KTFSI28419 | 2.8'' Alewife | 8pk |
|
|
| KTFSI28420 | 2.8'' Pro Blue Red Pearl | 8pk |
|
|
| KTFSI28422 | 2.8'' Sight Flash | 8pk |
|
|
| KTFSI28423 | 2.8'' Perch | 8pk |
|
|
| KTFSI28426 | 2.8'' Sexy Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28427 | 2.8'' Goby | 8pk |
|
|
| KTFSI28428 | 2.8'' Black Blue Flake | 8pk |
|
|
| KTFSI28429 | 2.8'' Tennessee Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28433 | 2.8'' Pro Staff Special | 8pk |
|
|
| KTFSI28438 | 2.8'' Green Pumpkin Fire | 8pk |
|
|
| KTFSI28439 | 2.8'' Rainbow Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28440 | 2.8'' Electric Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28450 | 2.8'' Electric Blue Cht | 8pk |
|
|
| KTFSI28451 | 2.8'' Dark Sculpin | 8pk |
|
|
| KTFSI28452 | 2.8'' Smallmouth Magic | 8pk |
|
|
| KTFSI28454 | 2.8'' Sungill | 8pk |
|
|
| KTFSI28458 | 2.8'' French Pearl | 8pk |
|
|
| KTFSI28470 | 2.8'' Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28473 | 2.8'' Morning Dawn | 8pk |
|
|
| KTFSI28476 | 2.8'' Pro Blue Shiner | 8pk |
|
|
| KTFSI28481 | 2.8'' Light Hitch | 8pk |
|
|
| KTFSI28482 | 2.8'' Ghst Rnbw Trout | 8pk |
|
|
| KTFSI28484 | 2.8'' Chartreuse Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28486 | 2.8'' Arkansas Shiner | 8pk |
|
|
| KTFSI28487 | 2.8'' Chart. Back Pearl | 8pk |
|
|
| KTFSI28494 | 2.8'' Threadfin Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28495 | 2.8'' Gizzard Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28496 | 2.8'' Emerald Shiner | 8pk |
|
|
| KTFSI28512 | 2.8'' Spot Remover | 8pk |
|
|
| KTFSI28516 | 2.8'' Sight Blue Ghost | 8pk |
|
|
| KTFSI28517 | 2.8'' Sight Green Holo | 8pk |
|
|
| KTFSI28518 | 2.8'' Super Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28US21 | 2.8'' Fire Craw | 8pk |
|
|
| KTFSI28US22 | 2.8'' Smokin White | 8pk |
|
|
| KTFSI28US23 | 2.8'' Pink Magic | 8pk |
|
|
| KTFSI28US24 | 2.8'' Table Rock Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28US27 | 2.8'' Smokin Blue | 8pk |
|
|
| KTFSI28US28 | 2.8'' Chartreuse Flash | 8pk |
|
|
| KTFSI28US29 | 2.8'' Pro Green Rd Pearl | 8pk |
|
|
| KTFSI28US30 | 2.8'' Melon Magic | 8pk |
|
|
| KTFSI28US31 | 2.8'' Bass Candy | 8pk |
|
|
| KTFSI28US34 | 2.8'' Pro Purple | 8pk |
|
|
| KTFSI28US36 | 2.8'' Original Sexy Shad | 8pk |
|
|
| KTFSI28US37 | 2.8'' Clear Lake Hitch | 8pk |
|
|
| KTFSI33001 | 3.3'' Black | 7pk |
|
|
| KTFSI33101 | 3.3'' Green Pumpkin | 7pk |
|
|
| KTFSI33400 | 3.3'' Ayu | 7pk |
|
|
| KTFSI33416 | 3.3'' Silver Flash Minn | 7pk |
|
|
| KTFSI33418 | 3.3'' Bluegill Flash | 7pk |
|
|
| KTFSI33419 | 3.3'' Alewife | 7pk |
|
|
| KTFSI33420 | 3.3'' Pro Blue Red Pearl | 7pk |
|
|
| KTFSI33422 | 3.3'' Sight Flash | 7pk |
|
|
| KTFSI33423 | 3.3'' Perch | 7pk |
|
|
| KTFSI33426 | 3.3'' Sexy Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33427 | 3.3'' Goby | 7pk |
|
|
| KTFSI33429 | 3.3'' Tennessee Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33431 | 3.3'' Silver Shiner | 7pk |
|
|
| KTFSI33439 | 3.3'' Rainbow Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33440 | 3.3'' Electric Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33450 | 3.3'' Electric Blue Cht | 7pk |
|
|
| KTFSI33452 | 3.3'' Smallmouth Magic | 7pk |
|
|
| KTFSI33454 | 3.3'' Sungill | 7pk |
|
|
| KTFSI33458 | 3.3'' French Pearl | 7pk |
|
|
| KTFSI33470 | 3.3'' Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33476 | 3.3'' Pro Blue Shiner | 7pk |
|
|
| KTFSI33481 | 3.3'' Light Hitch | 7pk |
|
|
| KTFSI33482 | 3.3'' Ghst Rnbw Trout | 7pk |
|
|
| KTFSI33484 | 3.3'' Chartreuse Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33487 | 3.3'' Chart. Back Pearl | 7pk |
|
|
| KTFSI33494 | 3.3'' Threadfin Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33495 | 3.3'' Gizzard Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33517 | 3.3'' Sight Green Holo | 7pk |
|
|
| KTFSI33518 | 3.3'' Super Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33US21 | 3.3'' Fire Craw | 7pk |
|
|
| KTFSI33US22 | 3.3'' Smokin White | 7pk |
|
|
| KTFSI33US23 | 3.3'' Pink Magic | 7pk |
|
|
| KTFSI33US24 | 3.3'' Table Rock Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33US29 | 3.3'' Pro Green Rd Pearl | 7pk |
|
|
| KTFSI33US31 | 3.3'' Bass Candy | 7pk |
|
|
| KTFSI33US34 | 3.3'' Pro Purple | 7pk |
|
|
| KTFSI33US36 | 3.3'' Original Sexy Shad | 7pk |
|
|
| KTFSI33US37 | 3.3'' Clear Lake Hitch | 7pk |
|
|
| KTFSI38001 | 3.8'' Black | 6pk |
|
|
| KTFSI38101 | 3.8'' Green Pumpkin | 6pk |
|
|
| KTFSI38400 | 3.8'' Ayu | 6pk |
|
|
| KTFSI38411 | 3.8'' Black Cherry | 6pk |
|
|
| KTFSI38416 | 3.8'' Silver Flash Minn | 6pk |
|
|
| KTFSI38417 | 3.8'' Gold Flash | 6pk |
|
|
| KTFSI38418 | 3.8'' Bluegill Flash | 6pk |
|
|
| KTFSI38419 | 3.8'' Alewife | 6pk |
|
|
| KTFSI38420 | 3.8'' Pro Blue Red Pearl | 6pk |
|
|
| KTFSI38422 | 3.8'' Sight Flash | 6pk |
|
|
| KTFSI38423 | 3.8'' Perch | 6pk |
|
|
| KTFSI38425 | 3.8'' Moroko Gold | 6pk |
|
|
| KTFSI38426 | 3.8'' Sexy Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38427 | 3.8'' Goby | 6pk |
|
|
| KTFSI38429 | 3.8'' Tennessee Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38436 | 3.8'' Black Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38438 | 3.8'' Green Pumpkin Fire | 6pk |
|
|
| KTFSI38439 | 3.8'' Rainbow Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38440 | 3.8'' Electric Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38450 | 3.8'' Electric Blue Cht | 6pk |
|
|
| KTFSI38452 | 3.8'' Smallmouth Magic | 6pk |
|
|
| KTFSI38454 | 3.8'' Sungill | 6pk |
|
|
| KTFSI38458 | 3.8'' French Pearl | 6pk |
|
|
| KTFSI38470 | 3.8'' Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38474 | 3.8'' Electric Baby Bass | 6pk |
|
|
| KTFSI38476 | 3.8'' Pro Blue Shiner | 6pk |
|
|
| KTFSI38481 | 3.8'' Light Hitch | 6pk |
|
|
| KTFSI38482 | 3.8'' Ghst Rnbw Trout | 6pk |
|
|
| KTFSI38484 | 3.8'' Chartreuse Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38485 | 3.8'' Copperfield | 6pk |
|
|
| KTFSI38486 | 3.8'' Arkansas Shiner | 6pk |
|
|
| KTFSI38487 | 3.8'' Chart. Back Pearl | 6pk |
|
|
| KTFSI38494 | 3.8'' Threadfin Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38495 | 3.8'' Gizzard Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38512 | 3.8'' Spot Remover | 6pk |
|
|
| KTFSI38516 | 3.8'' Sight Blue Ghost | 6pk |
|
|
| KTFSI38517 | 3.8'' Sight Green Holo | 6pk |
|
|
| KTFSI38518 | 3.8'' Super Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38US21 | 3.8'' Fire Craw | 6pk |
|
|
| KTFSI38US22 | 3.8'' Smokin White | 6pk |
|
|
| KTFSI38US23 | 3.8'' Pink Magic | 6pk |
|
|
| KTFSI38US24 | 3.8'' Table Rock Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38US26 | 3.8'' Firetiger | 6pk |
|
|
| KTFSI38US29 | 3.8'' Pro Green Rd Pearl | 6pk |
|
|
| KTFSI38US31 | 3.8'' Bass Candy | 6pk |
|
|
| KTFSI38US36 | 3.8'' Original Sexy Shad | 6pk |
|
|
| KTFSI38US37 | 3.8'' Clear Lake Hitch | 6pk |
|
Usually ready in 5+ days
100% hassle free
✔ Secure Checkout (SSL Encrypted)
✔ U.S. - Based Retailer
✔ Fast Domestic Shipping
✔ Real Customer Support
Jig Shack Outdoors is the official retail expansion of Jig Shack, founded by Bruce West. Established February 3, 2026 under new ownership by Brian West, we provide a full-line outdoor retail storefront including fishing tackle, apparel, custom-painted lures, and tungsten products. While carrying the original Jig Shack private-label products, we operate as an independent retail business serving anglers and outdoor enthusiasts.
© 2026, Jig Shack Outdoors