Menu
Product variant with selected options does not exist!
|
SKU
|
Color
|
Pack
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| SKMRCSS116181 | 1/16oz Blue Grass | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116183 | 1/16oz Tuxedo Blk Cht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116186 | 1/16oz Refrigerator Wht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116194 | 1/16oz Pink Tuxedo | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116242 | 1/16oz HotChicken.com | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116246 | 1/16oz Osage Orange | 2pk |
|
|
| SKMRCSS11660 | 1/16oz Electric Chicken | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116610 | 1/16oz Chartreuse Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116626 | 1/16oz Raven | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116633 | 1/16oz White Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116653 | 1/16oz Gopher | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116654 | 1/16oz Silver Shad | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116657 | 1/16oz Pink Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116664 | 1/16oz Creek Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116675 | 1/16oz Cool Hand | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116691 | 1/16oz Black Jack | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116705 | 1/16oz Orange Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS116802 | 1/16oz Rosey Red | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132181 | 1/32oz Blue Grass | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132183 | 1/32oz Tuxedo Blk Cht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132186 | 1/32oz Refrigerator Wht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132194 | 1/32oz Pink Tuxedo | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132242 | 1/32oz HotChicken.com | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132246 | 1/32oz Osage Orange | 2pk |
|
|
| SKMRCSS13260 | 1/32oz Electric Chicken | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132610 | 1/32oz Chartreuse Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132626 | 1/32oz Raven | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132633 | 1/32oz White Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132653 | 1/32oz Gopher | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132654 | 1/32oz Silver Shad | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132657 | 1/32oz Pink Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132664 | 1/32oz Creek Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132675 | 1/32oz Cool Hand | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132691 | 1/32oz Black Jack | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132705 | 1/32oz Orange Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS132802 | 1/32oz Rosey Red | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164181 | 1/64oz Blue Grass | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164183 | 1/64oz Tuxedo Blk Cht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164186 | 1/64oz Refrigerator Wht | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164194 | 1/64oz Pink Tuxedo | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164242 | 1/64oz HotChicken.com | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164246 | 1/64oz Osage Orange | 2pk |
|
|
| SKMRCSS16460 | 1/64oz Electric Chicken | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164610 | 1/64oz Chartreuse Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164626 | 1/64oz Raven | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164633 | 1/64oz White Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164653 | 1/64oz Gopher | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164654 | 1/64oz Silver Shad | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164657 | 1/64oz Pink Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164664 | 1/64oz Creek Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164675 | 1/64oz Cool Hand | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164691 | 1/64oz Black Jack | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164705 | 1/64oz Orange Shiner | 2pk |
|
|
| SKMRCSS164802 | 1/64oz Rosey Red | 2pk |
|
Usually ready in 5+ days
100% hassle free
Mr Crappie Shoo Shiner Jig from Mr Crappie is built for reliable jig performance for everyday anglers.
Put it to work and keep it simple—the best tackle usually is.
✔ Secure Checkout (SSL Encrypted)
✔ U.S. - Based Retailer
✔ Fast Domestic Shipping
✔ Real Customer Support
Jig Shack Outdoors is the official retail expansion of Jig Shack, founded by Bruce West. Established February 3, 2026 under new ownership by Brian West, we provide a full-line outdoor retail storefront including fishing tackle, apparel, custom-painted lures, and tungsten products. While carrying the original Jig Shack private-label products, we operate as an independent retail business serving anglers and outdoor enthusiasts.
© 2026, Jig Shack Outdoors