Menu
Product variant with selected options does not exist!
|
SKU
|
Color
|
Pack
|
Price
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| 42001 | Black Red Glitter | 12pk |
|
|
| 042004X | Plum | 12pk |
|
|
| 42005 | Junebug | 12pk |
|
|
| 042007X | Moccasin Blue | 12pk |
|
|
| 042010X | Smoke Purple | 12pk |
|
|
| 042012X | Chartreuse Pumpkin | 12pk |
|
|
| 42013 | Pumpkin | 12pk |
|
|
| 042018X | Cherry Seed | 12pk |
|
|
| 42019 | Watermelon Seed | 12pk |
|
|
| 42021 | Red Bug | 12pk |
|
|
| 042023X | Cotton Candy | 12pk |
|
|
| 42025 | Green Pumpkin | 12pk |
|
|
| 042029X | Red Shad | 12pk |
|
|
| 042038X | Black | 12pk |
|
|
| 042040X | White | 12pk |
|
|
| 042045X | White Pearl | 12pk |
|
|
| 042048X | Tequila Sunrise | 12pk |
|
|
| 42054 | Watermelon Red | 12pk |
|
|
| 042058X | Purple Passion | 12pk |
|
|
| 042060X | Watermelon Silver Glit | 12pk |
|
|
| 042065X | Old Purple | 12pk |
|
|
| 042067X | Bluegill | 12pk |
|
|
| 042072X | Black/Blue | 12pk |
|
|
| 042084X | Tomato Seed | 12pk |
|
|
| 042090X | Strawberry | 12pk |
|
|
| 042096X | Scuppernong | 12pk |
|
|
| 42097 | Rootbeer Pepper Green | 12pk |
|
|
| 42100 | Black Sapphire | 12pk |
|
|
| 042102X | Kudzu | 12pk |
|
|
| 042103X | Blue Watermelon | 12pk |
|
|
| 042110X | Sapphire Blue | 12pk |
|
|
| 042113X | Plum Apple | 12pk |
|
|
| 042115X | Baby Bass | 12pk |
|
|
| 42120 | Watermelon Candy | 12pk |
|
|
| 042134X | Ruby Red | 12pk |
|
|
| 042136X | Black Emerald | 12pk |
|
|
| 42138 | Watermelon Prp Glit | 12pk |
|
|
| 42139 | Black Ruby | 12pk |
|
|
| 42141 | Watermelon Gold Glitter | 12pk |
|
|
| 042155X | Grasshopper | 12pk |
|
|
| 042161X | Black Grape | 12pk |
|
|
| 42177 | Junebug Red | 12pk |
|
|
| 042181X | Banana Seed | 12pk |
|
|
| 42184 | Green Pumpkin Green | 12pk |
|
|
| 42202 | Green Pumpkin Red | 12pk |
|
|
| 42216 | Watermelon Green Org | 12pk |
|
|
| 042225X | PB & J | 12pk |
|
|
| 042235X | Green Pumpkin/Pearl | 12pk |
|
|
| 42239 | Green Pumpkin Blue | 12pk |
|
|
| 042240X | Watermelon Green | 12pk |
|
|
| 042241X | Mean Green Red | 12pk |
|
|
| 42242 | Big Texan | 12pk |
|
|
| 42243 | Candy Bug | 12pk |
|
|
| 42248 | Green Pumpkin Purple | 12pk |
|
|
| 042249X | Green Pumpkin Prp Gld | 12pk |
|
|
| 042251X | Okeechobee Craw | 12pk |
|
|
| 042254X | Kiwi | 12pk |
|
|
| 42256 | Alabama Craw | 12pk |
|
|
| 42257 | Bullfrog | 12pk |
|
|
| 042259X | Mardi Gras | 12pk |
|
|
| 042268X | Pumpkin Spice | 12pk |
|
|
| 042272X | Green Pumpkin Candy | 12pk |
|
|
| 042273X | Motoroil Red | 12pk |
|
|
| 42281 | Watermelon Candy Red | 12pk |
|
|
| 042282X | Lightning Shad | 12pk |
|
|
| 42283 | Watermelon Magic | 12pk |
|
|
| 42284 | Green Pumpkin Magic | 12pk |
|
|
| 042287X | Green Weenie | 12pk |
|
|
| 42292 | Blue Fleck | 12pk |
|
|
| 042294X | Green Pumpkin BlueFlash | 12pk |
|
|
| 042297X | Houdini | 12pk |
|
|
| 042300X | Disco Violet | 12pk |
|
|
| 042303X | Green Pumpkin Gold | 12pk |
|
|
| 042304X | Watermelon Red Magic | 12pk |
|
|
| 42305 | Watermelon Orange | 12pk |
|
|
| 42308 | California 420 | 12pk |
|
|
| 042312X | Disco Candy | 12pk |
|
|
| 042315X | Smokin Candy | 12pk |
|
|
| 42317 | Sprayed Grass | 12pk |
|
|
| 042326X | Scuppernong Candy | 12pk |
|
|
| 042332X | Green Pumpkin Candy Red | 12pk |
|
|
| 042334X | South Africa Special | 12pk |
|
|
| 042337X | Junebug Pepper Red | 12pk |
|
|
| 042338X | Green Pumpkin Tomato | 12pk |
|
|
| 042339X | Watermelon Slice | 12pk |
|
|
| 042340X | Gooseberry | 12pk |
|
|
| 042341X | Watermelon Violet | 12pk |
|
|
| 042349X | Green Pump Purple Green | 12pk |
|
|
| 042350X | Electric Shad | 12pk |
|
|
| 042352X | Emerald Blue | 12pk |
|
|
| 042362X | Sungill | 12pk |
|
|
| 042363X | Watermelon Moondust | 12pk |
|
|
| 042366X | Yabby Mudbug | 12pk |
|
|
| 042367X | Clark Hill Craw | 12pk |
|
|
| 042369X | Black Light | 12pk |
|
|
| 042371X | Green Pumpkin Flash | 12pk |
|
|
| 042380X | Kentucky Flash | 12pk |
|
|
| 042381X | Spanish Craw | 12pk |
|
|
| 042389X | MM Moonbug | 12pk |
|
|
| 042390X | Electric Shiner | 12pk |
|
|
| 042392X | Glitter Bomb | 12pk |
|
|
| 042394X | Tilapia | 12pk |
|
|
| 042395X | Killer Dawn | 12pk |
|
|
| 042407X | Huckleberry | 12pk |
|
|
| 042411X | Tilapia Magic | 12pk |
|
|
| 042416X | Bourbon Blaze | 12pk |
|
|
| 042431X | Cranberry | 12pk |
|
|
| 042433X | Ghost Herring | 12pk |
|
|
| 042435X | Bull Bream | 12pk |
|
|
| 042436X | Brown Back | 12pk |
|
|
| 042439X | El Diablo | 12pk |
|
|
| 042440X | Limelight | 12pk |
|
|
| 042442X | Jelly Bean | 12pk |
|
|
| 042444X | Rocky Top | 12pk |
|
|
| 042448X | Hot Watermelon | 12pk |
|
Usually ready in 5+ days
100% hassle free
The Zoom Baby Brush Hog 4'' is one of the most versatile soft plastic creature baits in bass fishing. Built on Zoom's legendary salt-impregnated formula, this compact hog delivers maximum action with its multi-appendage design — flapping claws, a ribbed body, and a curly tail that pulses with every twitch. At 4 inches, it's perfectly sized for finesse presentations without sacrificing the profile that triggers reaction strikes from big bass.
Fish it Texas-rigged through heavy cover, punch it into matted vegetation, or drag it on a Carolina rig along the bottom — the Baby Brush Hog excels in all conditions. Ideal for pressured fisheries where downsizing makes the difference. Comes in a wide range of proven Zoom colors to match any water clarity or season.
✔ Secure Checkout (SSL Encrypted)
✔ U.S. - Based Retailer
✔ Fast Domestic Shipping
✔ Real Customer Support
Jig Shack Outdoors is the official retail expansion of Jig Shack, founded by Bruce West. Established February 3, 2026 under new ownership by Brian West, we provide a full-line outdoor retail storefront including fishing tackle, apparel, custom-painted lures, and tungsten products. While carrying the original Jig Shack private-label products, we operate as an independent retail business serving anglers and outdoor enthusiasts.
© 2026, Jig Shack Outdoors